Офис «Василеостровский»
г. Санкт-Петербург, ст. м. «Василеостровская»,
ул. Уральская, д. 17, корпус 3, этаж 2
8 (812) 385 40 55
ул. Уральская, д. 17, корпус 3, этаж 2
RB 1200 — модель доступного стоечного маршрутизатора. Поставляется в одноюнитовом корпусе с блоком питания.
- Десять гигабитных портов, пять могут работать в режиме коммутатора;
- 512 Мб оперативной памяти;
- Процессор с тактовой частотой 1 ГГц;
- Слот для увеличения оперативной памяти.
Результаты теста производительности:
IP firewall | Conntrack | Mode | 64 байта | 512 байт | 1518 байт | |||
Mbps | Fps | Mbps | Fps | Mbps | Fps | |||
off | off | Bridging | 43,26 | 84500 | 199,48 | 48700 | 199,16 | 16400 |
on | off | Routing | 28,26 | 55200 | 199,48 | 48700 | 199,16 | 16400 |
on | off | Bridging | 25,19 | 49200 | 188,42 | 46000 | 199,16 | 16400 |
on | on | Routing | 21,81 | 42600 | 167,12 | 40800 | 199,16 | 16400 |
on | on | Bridging | 18,48 | 36100 | 135,17 | 33000 | 199,16 |
Частота процессора: | 1000 МГц |
Архитектура | PIPS-BE |
RAM: | 64MB |
LAN порты: | 3 |
MiniPCI: | 3 |
Беспроводная связь: | нет |
USB | нет |
Карта памяти: | нет |
Напряжение питания: | 10-28V DC |
Поддержка 802.3af: | нет |
PoE: | 8-30V DC |
Монитор напряжения питания: | нет |
Монитор температуры процессора | нет |
Монитор температуры мат. платы | нет |
Диапазон рабочих температур: | -30С..+60С |
Лицензия RouterOC: | L4 |
Монитор текущего состояния: | нет |
Мы можем хранить куки (cookies) вашего браузера. Используя сайт spw.ru, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности