Офис «Василеостровский»
г. Санкт-Петербург, ст. м. «Василеостровская»,
ул. Уральская, д. 17, корпус 3, этаж 2
8 (812) 385 40 55
ул. Уральская, д. 17, корпус 3, этаж 2
Маршрутизатор MikroTik RB493
Модель снята с производства.
Замена: Mikrotik RB493G
Маршрутизатор RB493 с тремя слотами расширения MiniPCI и девятью LAN портами.
Работает под управлением RouterOS. Уникальная ОС превращает этот маршрутизатор в мощную и сложную систему с множеством настроек для ваших нужд.
- Три слота расширения MiniPCI;
- Девять LAN портов;
- На плате есть чип для управления коммутацией.
Результаты теста производительности:
RB4xx серия | 300Mhz (Ethernet only test) | |||||||
IP firewall |
Conntrack | Mode | 64 байта | 512 байт | 1518 байт | |||
Mbps | Fps | Mbps | Fps | Mbps | Fps | |||
off | off | Bridging | 43,26 | 84500 | 199,48 | 48700 | 199,16 | 16400 |
on | off | Routing | 28,26 | 55200 | 199,48 | 48700 | 199,16 | 16400 |
on | off | Bridging | 25,19 | 49200 | 188,42 | 46000 | 199,16 | 16400 |
on | on | Routing | 21,81 | 42600 | 167,12 | 40800 | 199,16 | 16400 |
on | on | Bridging | 18,48 | 36100 | 135,17 | 33000 | 199,16 | 16400 |
Частота процессора: | 300 МГц |
Архитектура | MIPS-BE |
RAM: | 64 |
LAN порты: | 9 |
MiniPCI: | 3 |
Беспроводная связь: | нет |
USB порт: | нет |
Слот под карты памяти: | нет |
Напряжение питания: | 10-28V DC |
Поддержка 802.3af: | нет |
PoE: | 10-28V DC |
Монитор напряжения питания: | нет |
Монитор температуры процессора | нет |
Монитор температуры мат. платы | нет |
Диапазон рабочих температур: | -30С...+60С |
Лицензия RouterOS: | L4 |
Монитор текущего состояния: | нет |
1
аксессуар
Мы можем хранить куки (cookies) вашего браузера. Используя сайт spw.ru, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности