Офис «Василеостровский»
г. Санкт-Петербург, ст. м. «Василеостровская»,
ул. Уральская, д. 17, корпус 3, этаж 2
8 (812) 385 40 55
ул. Уральская, д. 17, корпус 3, этаж 2
Маршрутизатор MikroTik SXT G-5HnD
Модель снята с производства.
Замена: MikroTik SXT 5HPnDr2
MikroTik SXT G-5HnD — бюджетный радиомаршрутизатор для создания мостов "точка-точка" или использования mikrotik sxt в качестве клиентского оборудования.
- Рабочая частота mikrotik sxt g 5hnd - 5ГГц;
- Стандарт передачи данных 802,11а/n;
- Используемая технология - MIMO2x2;
- Гигабитный Ehternet-порт.
Результаты теста на производительность:
SXT G-5HnD | Тест пяти портов Fast Ethernet (400Mhz) | RouterOS v6.0rc6 | |||||
Режим | Конфигурация | 64 байта | 512 байт | 1518 байт | |||
кимп/с | мбит/с | кимп/с | мбит/с | кимп/с | мбит/с | ||
Мосты | без фильтрации | 194,0 | 127,3 | 178,4 | 756,6 | 81,2 | 997,8 |
Мосты | 25 правил фильтрации для моста | 53,7 | 35,2 | 52,3 | 221,9 | 51,5 | 633 |
Маршрутизация | без фильтрации | 183,7 | 120,5 | 167 | 708,1 | 81,2 | 997,8 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 92,8 | 60,8 | 88,5 | 375,1 | 81,2 | 997,8 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации для брандмауэра | 37,5 | 24,6 | 38,4 | 162,6 | 37,6 | 462,4 |
Частота процессора: | 400 МГц |
Архитектура | MIPS-BE |
RAM | 32MB |
LAN порты | 1 |
Гигабит | да |
MiniPCI | нет |
Стандарт беспроводной связи: | 802.11/n |
Беспроводная связь | да |
USB | 1 |
Карты памяти | нет |
PoE: | 8-30V DC |
Размеры | 140х140х56mm |
Операционная система | RouterOS |
Диапазон рабочих температур | -30..+70 С |
Лицензия RouterOS | L4 |
Коэфициент усиления антенны | 16dBi |
Мощность передатчика | 26dBm |
Процессор | AR7242 |
Максимальная потребляемая мощность | 7W |
Мы можем хранить куки (cookies) вашего браузера. Используя сайт spw.ru, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности