ул. Уральская, д. 17, корпус 3, этаж 2
Мы рекомендуем:
- выбрать все интересующие товары и положить в корзину;
- перейти в корзину;
- воспользоваться удобным онлайн инструментом подбора оптимального способа доставки: самовывоз из пункта выдачи, доставка по Вашему городу курьером или службой доставки.
Особенности Mikrotik CRS504-4XQ-IN
Серия 100-гигабитных устройств продолжает расти. После маршрутизатора CCR2216 пришло время для соответствующего коммутатора — CRS504-4XQ-IN. Он сочетает компактные размеры и низкое энергопотребление (всего 25 Вт без подключений), что делает его отличным решением для расширения высокоскоростных сетей. Теперь скорость 100G доступна не только дата-центрам и крупным компаниям, но и более широкому кругу пользователей.
Коммутатор оснащён четырьмя портами 100G QSFP28, которые можно использовать для подключения других 100-гигабитных устройств или разветвления на 16 портов по 25G с помощью breakout-кабелей. Гибкость конфигурации позволяет комбинировать подключения: 100G, 40G, 4x25G или даже 10G и 1G. Все эти задачи легко обрабатываются мощным чипом Marvell DX4310.
Дополнительный Ethernet-порт предназначен для управления. Коммутатор поддерживает несколько вариантов питания и удобен в установке, включая настенный монтаж.
Результат тестирования Mikrotik CRS504-4XQ-IN
Switching results
CRS504-4XQ-IN | |||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 32517.9 | 394897.1 | 94008.5 | 385058.6 | 595386.9 | 304838.1 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 32517.9 | 789794.3 | 94008.5 | 770117.3 | 595386.9 | 609676.2 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 32517.9 | 400100.0 | 94008.5 | 400100.0 | 595386.9 | 400100.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 32517.9 | 800200.0 | 94008.5 | 800200.0 | 595386.9 | 800200.0 |
Routing | none (L3HW) | 32509.7 | 394798.1 | 93984.9 | 384962.1 | 299891.2 | 163140.8 |
Routing | 25 ip filter rules (Fasttrack L3HW) | 32509.7 | 394798.1 | 93984.8 | 384961.9 | 288803.4 | 157109.0 |
Ethernet test results
CRS504-4XQ-IN | QCA9531 all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 37,4 | 454.2 | 82,8 | 339.1 | 162,5 | 83.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 33,8 | 410.5 | 47,8 | 195.8 | 75,6 | 38.7 |
Routing | none (fast path) | 37,2 | 451.8 | 73,3 | 300.2 | 144,9 | 74.2 |
Routing | 25 simple queues | 36,4 | 442.0 | 52,4 | 214.6 | 54,4 | 27.9 |
Routing | 25 ip filter rules | 33,8 | 410.5 | 41,4 | 169.6 | 41,7 | 21.4 |
похожих моделей